产品目录
相关文章
品牌 | 亚太菁英/TTAPEC | 产地 | 进口 |
---|
SKM series天车式五轴加工中心机特色
◆ 航天机
◆ BOX-IN-BOX 全对称式双相形结构设计
◆ 三轴线马驱动
◆ 自动开合天棚全密设计
◆ 横梁强力冲屑系统
SKM series天车式五轴加工中心机规格
规格 | 单位 | SKM2520/40 | SKM2740/50/60/80 | SKM3240/50/60/80 | SKM3740/50/60/80 |
X轴 | mm | 2,000/4,000 | 4,000/5,000/6,000/8,000 | ||
Y轴 | mm | 3,200 | 2,700 | 3,200 | 3,700 |
Z轴 | mm | 1,000 | |||
X/Y/Z轴快速进给 | m /min | 60/60/60 | |||
轴加减速 | m/sec² | 5 | |||
主轴孔锥度 |
| HSK63A | |||
主轴转速 | rpm | 24,000 | |||
主轴功率(S1/S6) | kW | 60/75 | |||
主轴扭力(S1/S6) | Nm | 48/60 | |||
建议搭配二轴头 |
| 叉式同动二轴铣头 | |||
扭矩 | Nm | B=1,192/1,980 | |||
转速 | rpm | B=C=30(cont)/60(max) | |||
活动角度 | deg | HSK63A:B=±120° C=±360° | |||
剎车夹持力 | Nm | B=4,000 C=4,000 | |||
刀库容量 | pcs | 30T | |||
大刀长 | mm | 300 | |||
大刀径-邻近换刀 | mm | Ø100 | |||
大刀径-无邻近换刀 | mm | Ø130 | |||
机台重量 | tons. | 52-99 |
*以上规格为通用参考规格,若有其他特殊需求请联络业务人员,我们将提您适合的解决方案
*本公司保留终修改规格与设计权利
扫一扫 微信咨询
©2024 牧睿机械贸易(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备20003823号-2 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:65077